300 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
300 tl ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava! İlk Siparişe Özel %10 Net İndirim 300 tl ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava! İlk Siparişe Özel %10 Net İndirim 300 tl ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava! İlk Siparişe Özel %10 Net İndirim 300 tl ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava! İlk Siparişe Özel %10 Net İndirim

100 Adet 10 Mt Gri Lifli Tamir Takviye Onarım Bandı Su Geçirmez Sızdırmaz Kuvvetli Dayanıklı Çatlak

  • Barkod: 8680344200268
  • Marka: Svein
  • %15indirim
    3.999,90 TL
    3.409,90 TL
    KARGO BEDAVA
  • 363,44 TL 'den başlayan taksitlerle
  • Aynı gün kargoda!
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Yeni Ürünler
Ürün Özellikleri
Tamir Bandı bir çok alanda tamirat, yalıtım, montaj, güçlendirme ve yapıştırma işlerinde kullanım amaçlıdır. ; Yapışkan bant gerektiren, tamirat, yapıştırma, izolasyon, onarım işlerinde, evde, okulda, işyerinde, bahçede rahatlıkla kullanılır. ; Suya ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır. ; Söküldüğü taktirde zemini bozmaz, iz bırakmaz. ; Tamir Bandı, güçlü yapısı sayesinde suya ve UV ışınlarına dayanıklı olup iç ve dış mekanlarda tüm tamirat işlerinde rahatlıklı kullanılabilir. ; Elle yırtılabilir. ; Metal, plastik, ahşap, beton, kauçuk vb. çoğu yüzeye uygulanabilir. ; Ölçü: 48 mm x 10 metre ; Renk: Gri ; Paket içeriği 100 adettir. ; Islak ve nemli yüzeylere kullanmadan önce kurulamanız gerekmektedir. ;
Yorumlar
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
Teslimat Bilgileri
  • Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 13:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Normal şartlarda 1-3 iş günü içinde teslim edilir.
  • Eğer siparişinizi saat 13:00`den sonra verdiyseniz ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
  • Siparişiniz kontrolleri yapıldıktan sonra özenle paketlenerek en hızlı şekilde gönderilmektedir.
Benzer Ürünler
Taksit Seçenekleri
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.409,90 TL 3.409,90 TL
2 1.833,33 TL 3.666,67 TL
3 1.245,41 TL 3.736,23 TL
4 951,36 TL 3.805,45 TL
5 775,07 TL 3.875,35 TL
6 657,43 TL 3.944,57 TL
7 573,40 TL 4.013,79 TL
8 510,42 TL 4.083,36 TL
9 461,47 TL 4.153,26 TL
10 422,21 TL 4.222,14 TL
11 390,15 TL 4.291,70 TL
12 363,44 TL 4.361,26 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.409,90 TL 3.409,90 TL
2 1.833,33 TL 3.666,67 TL
3 1.245,41 TL 3.736,23 TL
4 951,36 TL 3.805,45 TL
5 775,07 TL 3.875,35 TL
6 657,43 TL 3.944,57 TL
7 573,40 TL 4.013,79 TL
8 510,42 TL 4.083,36 TL
9 461,47 TL 4.153,26 TL
10 422,21 TL 4.222,14 TL
11 390,15 TL 4.291,70 TL
12 363,44 TL 4.361,26 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.409,90 TL 3.409,90 TL
2 1.833,33 TL 3.666,67 TL
3 1.245,41 TL 3.736,23 TL
4 951,36 TL 3.805,45 TL
5 775,07 TL 3.875,35 TL
6 657,43 TL 3.944,57 TL
7 573,40 TL 4.013,79 TL
8 510,42 TL 4.083,36 TL
9 461,47 TL 4.153,26 TL
10 422,21 TL 4.222,14 TL
11 390,15 TL 4.291,70 TL
12 363,44 TL 4.361,26 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.409,90 TL 3.409,90 TL
2 1.833,33 TL 3.666,67 TL
3 1.245,41 TL 3.736,23 TL
4 951,36 TL 3.805,45 TL
5 775,07 TL 3.875,35 TL
6 657,43 TL 3.944,57 TL
7 573,40 TL 4.013,79 TL
8 510,42 TL 4.083,36 TL
9 461,47 TL 4.153,26 TL
10 422,21 TL 4.222,14 TL
11 390,15 TL 4.291,70 TL
12 363,44 TL 4.361,26 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.409,90 TL 3.409,90 TL
2 1.833,33 TL 3.666,67 TL
3 1.245,41 TL 3.736,23 TL
4 951,36 TL 3.805,45 TL
5 775,07 TL 3.875,35 TL
6 657,43 TL 3.944,57 TL
7 573,40 TL 4.013,79 TL
8 510,42 TL 4.083,36 TL
9 461,47 TL 4.153,26 TL
10 422,21 TL 4.222,14 TL
11 390,15 TL 4.291,70 TL
12 363,44 TL 4.361,26 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.409,90 TL 3.409,90 TL
2 1.833,33 TL 3.666,67 TL
3 1.245,41 TL 3.736,23 TL
4 951,36 TL 3.805,45 TL
5 775,07 TL 3.875,35 TL
6 657,43 TL 3.944,57 TL
7 573,40 TL 4.013,79 TL
8 510,42 TL 4.083,36 TL
9 461,47 TL 4.153,26 TL
10 422,21 TL 4.222,14 TL
11 390,15 TL 4.291,70 TL
12 363,44 TL 4.361,26 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.409,90 TL 3.409,90 TL
2 1.833,33 TL 3.666,67 TL
3 1.245,41 TL 3.736,23 TL
4 951,36 TL 3.805,45 TL
5 775,07 TL 3.875,35 TL
6 657,43 TL 3.944,57 TL
7 573,40 TL 4.013,79 TL
8 510,42 TL 4.083,36 TL
9 461,47 TL 4.153,26 TL
10 422,21 TL 4.222,14 TL
11 390,15 TL 4.291,70 TL
12 363,44 TL 4.361,26 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.409,90 TL 3.409,90 TL
2 1.833,33 TL 3.666,67 TL
3 1.245,41 TL 3.736,23 TL
4 951,36 TL 3.805,45 TL
5 775,07 TL 3.875,35 TL
6 657,43 TL 3.944,57 TL
7 573,40 TL 4.013,79 TL
8 510,42 TL 4.083,36 TL
9 461,47 TL 4.153,26 TL
10 422,21 TL 4.222,14 TL
11 390,15 TL 4.291,70 TL
12 363,44 TL 4.361,26 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 3.409,90 TL 3.409,90 TL
2 1.833,33 TL 3.666,67 TL
3 1.245,41 TL 3.736,23 TL
4 951,36 TL 3.805,45 TL
5 775,07 TL 3.875,35 TL
6 657,43 TL 3.944,57 TL
7 573,40 TL 4.013,79 TL
8 510,42 TL 4.083,36 TL
9 461,47 TL 4.153,26 TL
10 422,21 TL 4.222,14 TL
11 390,15 TL 4.291,70 TL
12 363,44 TL 4.361,26 TL
Benzer Ürünler
En Çok Satanlar
En Çok Beğenilen Ürünler
Yükleniyor...