300 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kargo Bedava!
300 tl ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava! İlk Siparişe Özel %10 Net İndirim 300 tl ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava! İlk Siparişe Özel %10 Net İndirim 300 tl ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava! İlk Siparişe Özel %10 Net İndirim 300 tl ve Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Bedava! İlk Siparişe Özel %10 Net İndirim

Kaydırmaz Bambu Banyo Paspası Blok Dokuma Hasır Dekoratif Ayak Duş Matı Kapı Giriş Pedi Zemin Ev

  • Barkod: 8680344200336
  • Marka: Svein
  • %14indirim
    1.199,90 TL
    1.029,90 TL
    KARGO BEDAVA
  • 109,77 TL 'den başlayan taksitlerle
  • Aynı gün kargoda!
Ürün stokta bulunmamaktadır.
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
Yeni Ürünler
Ürün Özellikleri
Altı kaymaz ve paspasın kullanımı kolaydır, güvenle kullanabilirsiniz.; Su emicidir banyo, zemin, balkon vb.; için de uygundur.; Tuvalet banyo paspası olarak da kullanılır.; Doğal bambu malzemedir.; Doğal görüntüsü sayesinde evinize şıklık katar.; Duş teknesi tabanı için de uygundur.; Yüzeyindeki toz ve kiri çıkarmak kolaydır.; Spa ahşap zemin görünümlüdür.; Halılarınızı ve zemini nemden, su damlacıklarından ve kayganlıktan korur.; Ürün Boyutu: 40x60cm Kontrolleri yapıldıktan sonra özenle paketlenerek sorunsuz bir şekilde gönderilmektedir.;
Yorumlar
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
Teslimat Bilgileri
  • Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 13:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir. Normal şartlarda 1-3 iş günü içinde teslim edilir.
  • Eğer siparişinizi saat 13:00`den sonra verdiyseniz ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
  • Siparişiniz kontrolleri yapıldıktan sonra özenle paketlenerek en hızlı şekilde gönderilmektedir.
Taksit Seçenekleri
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.029,90 TL 1.029,90 TL
2 553,73 TL 1.107,45 TL
3 376,15 TL 1.128,46 TL
4 287,34 TL 1.149,37 TL
5 234,10 TL 1.170,48 TL
6 198,56 TL 1.191,39 TL
7 173,19 TL 1.212,30 TL
8 154,16 TL 1.233,31 TL
9 139,38 TL 1.254,42 TL
10 127,52 TL 1.275,22 TL
11 117,84 TL 1.296,23 TL
12 109,77 TL 1.317,24 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.029,90 TL 1.029,90 TL
2 553,73 TL 1.107,45 TL
3 376,15 TL 1.128,46 TL
4 287,34 TL 1.149,37 TL
5 234,10 TL 1.170,48 TL
6 198,56 TL 1.191,39 TL
7 173,19 TL 1.212,30 TL
8 154,16 TL 1.233,31 TL
9 139,38 TL 1.254,42 TL
10 127,52 TL 1.275,22 TL
11 117,84 TL 1.296,23 TL
12 109,77 TL 1.317,24 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.029,90 TL 1.029,90 TL
2 553,73 TL 1.107,45 TL
3 376,15 TL 1.128,46 TL
4 287,34 TL 1.149,37 TL
5 234,10 TL 1.170,48 TL
6 198,56 TL 1.191,39 TL
7 173,19 TL 1.212,30 TL
8 154,16 TL 1.233,31 TL
9 139,38 TL 1.254,42 TL
10 127,52 TL 1.275,22 TL
11 117,84 TL 1.296,23 TL
12 109,77 TL 1.317,24 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.029,90 TL 1.029,90 TL
2 553,73 TL 1.107,45 TL
3 376,15 TL 1.128,46 TL
4 287,34 TL 1.149,37 TL
5 234,10 TL 1.170,48 TL
6 198,56 TL 1.191,39 TL
7 173,19 TL 1.212,30 TL
8 154,16 TL 1.233,31 TL
9 139,38 TL 1.254,42 TL
10 127,52 TL 1.275,22 TL
11 117,84 TL 1.296,23 TL
12 109,77 TL 1.317,24 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.029,90 TL 1.029,90 TL
2 553,73 TL 1.107,45 TL
3 376,15 TL 1.128,46 TL
4 287,34 TL 1.149,37 TL
5 234,10 TL 1.170,48 TL
6 198,56 TL 1.191,39 TL
7 173,19 TL 1.212,30 TL
8 154,16 TL 1.233,31 TL
9 139,38 TL 1.254,42 TL
10 127,52 TL 1.275,22 TL
11 117,84 TL 1.296,23 TL
12 109,77 TL 1.317,24 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.029,90 TL 1.029,90 TL
2 553,73 TL 1.107,45 TL
3 376,15 TL 1.128,46 TL
4 287,34 TL 1.149,37 TL
5 234,10 TL 1.170,48 TL
6 198,56 TL 1.191,39 TL
7 173,19 TL 1.212,30 TL
8 154,16 TL 1.233,31 TL
9 139,38 TL 1.254,42 TL
10 127,52 TL 1.275,22 TL
11 117,84 TL 1.296,23 TL
12 109,77 TL 1.317,24 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.029,90 TL 1.029,90 TL
2 553,73 TL 1.107,45 TL
3 376,15 TL 1.128,46 TL
4 287,34 TL 1.149,37 TL
5 234,10 TL 1.170,48 TL
6 198,56 TL 1.191,39 TL
7 173,19 TL 1.212,30 TL
8 154,16 TL 1.233,31 TL
9 139,38 TL 1.254,42 TL
10 127,52 TL 1.275,22 TL
11 117,84 TL 1.296,23 TL
12 109,77 TL 1.317,24 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.029,90 TL 1.029,90 TL
2 553,73 TL 1.107,45 TL
3 376,15 TL 1.128,46 TL
4 287,34 TL 1.149,37 TL
5 234,10 TL 1.170,48 TL
6 198,56 TL 1.191,39 TL
7 173,19 TL 1.212,30 TL
8 154,16 TL 1.233,31 TL
9 139,38 TL 1.254,42 TL
10 127,52 TL 1.275,22 TL
11 117,84 TL 1.296,23 TL
12 109,77 TL 1.317,24 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 1.029,90 TL 1.029,90 TL
2 553,73 TL 1.107,45 TL
3 376,15 TL 1.128,46 TL
4 287,34 TL 1.149,37 TL
5 234,10 TL 1.170,48 TL
6 198,56 TL 1.191,39 TL
7 173,19 TL 1.212,30 TL
8 154,16 TL 1.233,31 TL
9 139,38 TL 1.254,42 TL
10 127,52 TL 1.275,22 TL
11 117,84 TL 1.296,23 TL
12 109,77 TL 1.317,24 TL
En Çok Satanlar
En Çok Beğenilen Ürünler
Yükleniyor...